| Kods | D | B | H | c/c |
| K4K- no 250 līdz 600/19 | 19 | 86 | 59 | no 250 līdz 600 |
| K4K- no 250 līdz 800/20 | 20 | 86 | 60 | no 250 līdz 800 |
| K4K- no 250 līdz 1200/25 | 25 | 86 | 65 | no 250 līdz 1200 |
| K4K- no 400 līdz 1600/30 | 30 | 100 | 70 | no 400 līdz 1600 |
| K4K- no 400 līdz 1600/32 | 32 | 112 | 72 | no 400 līdz 1600 |
| K4K- no 400 līdz 2200/38 | 38 | 140 | 78 | no 400 līdz 2200 |
Atkarībā no stiprinājuma uzgriežņa izvēles, tā augstums tiek pieskaitīts roktura H augstumam.
Pasūtījumi ir iespējami ar pielāgotu c/c mm specifikāciju.




