| Kods | D | D* | H | c/c | TL |
| S- no 250 līdz 600/19 | 19 | 16 | 69 | no 250 līdz 600 | no 284 līdz 634 |
| S- no 250 līdz 800/20 | 20 | 20 | 70 | no 250 līdz 800 | no 284 līdz 834 |
| S- no 250 līdz 1200/25 | 25 | 20 | 75 | no 250 līdz 1200 | no 284 līdz 1234 |
| S- no 400 līdz 1600/30 | 30 | 25 | 80 | no 400 līdz1600 | no 434 līdz 1634 |
| S- no 400 līdz 1600/32 | 32 | 25 | 82 | no 400 līdz 1600 | no 434 līdz 1634 |
| S- no 400 līdz 2200/38 | 38 | 30 | 88 | no 400 līdz 2200 | no 434 līdz 2234 |
| S- no 2000 līdz 3000/45 | 45 | 30 | 95 | no 2000 līdz 3000 | no 2034 līdz 3034 |
| S- no 2400 līdz 3000/50 | 45 | 30 | 100 | no 2400 līdz 3000 | no 2034 līdz 3034 |
Atkarībā no stiprinājuma uzgriežņa izvēles, tā augstums tiek pieskaitīts roktura H augstumam.
Pasūtījumi ir iespējami ar pielāgotu c/c un TL mm specifikāciju.




